ES Troyes AC, Troyes, 11.65, 837.png
Stade de l Aube, 21877,
-----------------
Denis Petric, TW88, 900000, 27, 31664.jpg
Matthieu Dreyer, TW89, 250000, 4, 29787.jpg
Mahamadou N&#039;Diaye, AB90, 1500000, 62, 5676.jpg
Matthieu Saunier, AB90, 800000, 4, 29789.jpg
Rincon, AB87, 750000, 59, 29790.jpg
Florian Jarjat, AB80, 300000, 4, 29791.jpg
Lionel Carole, AB91, 900000, 4, 21466.jpg
Stephen Drouin, AB84, 300000, 4, 29793.jpg
Maxime Colin, AB91, 800000, 4, 29795.jpg
Quentin Othon, DM88, 900000, 4, 29799.jpg
Thiago Xavier, DM83, 800000, 59, 29798.jpg
Guillaume Lacour, DM80, 300000, 4, 4078.jpg
Yoann Court, MI91, 800000, 4, 
Benjamin Psaume, MI85, 400000, 4, 
Stephane Darbion, OM84, 900000, 4, 7132.jpg
Corentin Jean, ST95, 500000, 4, 
Marcos, ST79, 300000, 59, 29805.jpg
Ghislain Gimbert, ST85, 250000, 4, 
